
Dit artikel biedt een overzicht van de instellingen voor gesloten vragen binnen een vragenlijstnode, inclusief categorieën en gerelateerde opties.
De categorieën zelf worden in meer detail beschreven in andere artikelen; zie ook de laatste sectie.
Instellingen voor gesloten vragen
De beschikbare instellingen kunnen variëren per type gesloten vraag, maar ze zijn allemaal opgenomen in deze tabel. De knoppen voor het toevoegen van categorieën en categoriekoppen worden uitgelegd in de hieronder vermelde artikelen.
| Instelling | Beschrijving |
| Shuffle categories | De volgorde van categorieën willekeurig maken om bevooroordeelde antwoordselectie te voorkomen. |
| Shuffle group | Vragen die aan dezelfde shuffle-groep zijn toegewezen, worden gezamenlijk door elkaar gehusseld. Shuffle-groepen kunnen op het bovenste niveau van de vragenlijst worden ingesteld. Meer informatie over shuffle-vraaggroepen. |
| Sorting | Categorieën kunnen alfabetisch (op basis van de weergegeven tekst), numeriek (op basis van de waarde) of in een aangepaste volgorde worden gesorteerd. Houd er rekening mee dat shuffelen alleen beschikbaar is wanneer Custom sorteren is geselecteerd. |
| Use other question as a source | Gebruik de categorieën van een andere vraag als bron voor deze vraag. Hierdoor kunnen categorielijsten worden hergebruikt zonder dat lange lijsten in meerdere vragen opnieuw hoeven te worden onderhouden of ingevoerd. |
| Answer categories directions | De layout kan horizontaal of verticaal zijn, waarbij verticaal de standaardinstelling is. |
| Show in two column layout | Kies een layout met twee kolommen om verticaal scrollen te verminderen wanneer er veel categorieën aanwezig zijn. |
| Hide answer categories | Antwoordcategorieën verbergen of weergeven op basis van voorwaarden. |
| Disable answer categories | Antwoordcategorieën in- of uitschakelen op basis van voorwaarden. |
| Hide answer category text | In sommige gevallen moeten antwoordcategorieën worden verborgen. Alleen de radiobutton of de checkbox wordt dan getoond. |
| Show as button group | Vervangt radiobuttons of checkboxes door gestileerde knoppen die het label binnen elke knop weergeven. |
| Answer category text position | De positie van de tekst van de antwoordcategorie ten opzichte van de radiobutton/ checkbox. |
| Vertical alignment of answer categories | Bepaalt hoe het radiobuttons of checkbox verticaal wordt uitgelijnd met de tekst (Top, Bottom, Center). |
| Use the categories from another question as source for this question | Specificeer de vraag die de categorieën voor deze vraag levert, zodat lange lijsten slechts één keer gedefinieerd hoeven te worden. |
| Auto forward | Automatisch doorsturen kan worden ingeschakeld voor radiobuttons en min/max-sliders in de vragenlijst. Op node-niveau kan deze instelling worden gespecificeerd als On, Off, of Not set, wat de standaardinstelling van de vragenlijst overschrijft. |
| Complete automatically | Filteren binnen de dropdown is ingeschakeld. Deze optie wordt vaak gebruikt wanneer er veel antwoordcategorieën aanwezig zijn. |
Categorieën
De hieronder vermelde artikelen bieden meer gedetailleerde uitleg en praktische begeleiding over het werken met categorieën en het effectief configureren ervan.
![]() | Categoriedetails Lees meer over categorieën en hoe deze toegevoegd worden. |
![]() | Categorieën toevoegen Categorieën toevoegen, bijv. met de Category builder. |


