Het tabblad Manage Reward pools toont een tabel met alle beloningspools voor het geselecteerde project. Naast informatie over hoeveel beloningen er zijn geclaimd, kan elke beloningspool ook worden aangepast, beëindigd of verwijderd.

De onderstaande tabel geeft uitleg over de verschillende kolommen in de tabel.
| Kolom | Beschrijving |
| Name | De naam van de beloningspool. |
| Retired | De datum van beëindiging, indien van toepassing. |
| Config Ratio/Observed Ratio | De geconfigureerde ratio van de beloningspool en de huidige waargenomen ratio. |
| Total Rewards | Het totaal aantal beloningen dat beschikbaar is om onder respondenten te worden verdeeld. |
| Total Drafts | Het aantal trekkingen in de beloningspool. Let op: niet elke trekking resulteert in een beloning. |
| Available Rewards | Het aantal beloningen dat momenteel beschikbaar is. |
| Taken Rewards | Het aantal beloningen dat door respondenten is geclaimd. |
| Edit | De beloningspool kan hier worden bewerkt. De naam en ratio kunnen worden gewijzigd en er kan een nieuw bestand met beloningen worden geüpload. De huidige bestanden kunnen ook worden verwijderd. |
| Analytics | Opent het Analytics scherm, dat gedetailleerde informatie over de beloningspool biedt. Dit scherm wordt hieronder in meer detail beschreven. |
| Retire | Beëindigt de beloningspool. Na beëindiging kunnen respondenten geen beloningen meer uit deze pool ontvangen. Statistieken en historische gegevens blijven beschikbaar. |
| Delete | Verwijdert de beloningspool definitief, inclusief alle bijbehorende gegevens. |
Analytics

Door op het Analytics-icoon te klikken, wordt een nieuw venster geopend met drie tabbladen: Overview, Rewards en Drafts.
Het tabblad Overview toont statistieken voor de beloningspool. De meeste van deze informatie is ook te vinden in de hierboven beschreven tabel. Het tabblad Rewards toont de geüploade referentiecodes en de winnende startcodes. Het tabblad Drafts toont alle trekkingen.
